Recall Information for 1987 FORD: F Vehicles Data provided by the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) |
| Recalled Component | VEHICLE SPEED CONTROL:SPRINGS |
| Description of Defect | DIESEL ENGINE GOVEERNOR LEVER ASSEMBLIES MAY HAVE BEEN IMPROPERLY ASSEMBLED SO THAT ONE OR MORE OF THREE RETAINING PRONGS MAY NOT BE ENGAGED IN THE GOVERNOR LEVER PIVOT SHAFTS. |
| Consequences of Defect | SEPARATION OF ACCELERATOR LINKAGE AND RETURN SPRINGSCOULD OCCUR, CAUSING THE TIME FOR THE ENGINE TO RETURN TO IDLE FROM AN OPENTHROTTLE POSITION TO SUBSTANTIALLY INCREASE. |
| Corrective Action | REPLACE GOVERNOR LEVER ASSEMBLIES. |
| Notes | SYSTEM: ENGINE GOVERNOR LEVER ASSEMBLIES/THROTTLE LINKAGE.VEHICLE DESCRIPTION: TRUCK AND BUS CHASSIS WITH 6.6L AND 7.8L DIESEL ENGINES. |
|
| Recalled Component | WHEELS:LUGS/NUTS/BOLTS |
| Description of Defect | WHEEL LUG NUT CONE ANGLES DO NOT MATCH LUG NUT SEATING ANGLES. |
| Consequences of Defect | NUTS COULD LOOSEN IN SERVICE CREATING POTENTIAL FORWHEELS TO SEPARATE FROM TRUCK. |
| Corrective Action | REPAIR TO PREVENT LOOSENING OF LUG NUTS. |
| Notes | SYSTEM: WHEELS/LUG NUTSVEHICLE DESCRIPTION: PICKUP TRUCKS MODIFIED INTO BIGFOOT CRUISERS BY SCHERERTRUCK EQUIPMENT, INC. |
|
| Recalled Component | FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS |
| Description of Defect | SPRING LOCK FUEL LINE COUPLING MAY NOT BE PROPERLY ENGAGED. |
| Consequences of Defect | COUPLING COULD DISENGAGE DUE TO FUEL PRESSURE,VIBRATION, AND ENGINE MOVEMENTS; THIS WOULD CAUSE LOSS OF FUEL WHICH, INPRESENCE OF AN IGNITION SOURCE, CREATES A FIRE RISK. |
| Corrective Action | INSTALL RETAINER CLIPS OVER THE COUPLINGS TO PREVENT COUPLING SEPARATION AND FUEL LEAKAGE. |
| Notes | SYSTEM: FUEL LINE COUPLINGVEHICLE DESCRIPTION: PASSENGER CARS AND LIGHT TRUCKS EQUIPPED WITH FUELINJECTION. |
|
| Recalled Component | SUSPENSION:FRONT:WHEEL BEARING |
| Description of Defect | FRONT INNER WHEEL BEARINGS MAY NOT HAVE BEEN LUBRICATED ADEQUATELY AT TIME OF ASSEMBLY. |
| Consequences of Defect | IF THIS CONDITION WERE TO OCCUR, FRICTION WILL CAUSEPREMATURE DETERIORATION OF THE WHEEL BEARINGS AND STEERING CONTROL COULD BEAFFECTED ADVERSELY. |
| Corrective Action | INSPECT AND REPLACE ANY BEARING OR RACE SHOWING SIGNS OF GALLING OR HEAT SPOTS. |
| Notes | SYSTEM: SUSPENSIONVEHICLE DESCRIPTION: F-150 PICKUP TRUCKS. |
|
| Recalled Component | WHEELS:LUGS/NUTS/BOLTS |
| Description of Defect | WHEEL LUG NUT CONE ANGLES DO NOT MATCH LUG NUT SEATING ANGLES. |
| Consequences of Defect | NUTS COULD LOOSEN IN SERVICE CREATING POTENTIAL FORWHEELS TO SEPARATE FROM TRUCK. |
| Corrective Action | REPAIR TO PREVENT LOOSENING OF LUG NUTS. |
| Notes | SYSTEM: WHEELS/LUG NUTSVEHICLE DESCRIPTION: PICKUP TRUCKS MODIFIED INTO BIGFOOT CRUISERS BY SCHERERTRUCK EQUIPMENT, INC. |
|
| Recalled Component | FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS |
| Description of Defect | SPRING LOCK FUEL LINE COUPLING MAY NOT BE PROPERLY ENGAGED. |
| Consequences of Defect | COUPLING COULD DISENGAGE DUE TO FUEL PRESSURE,VIBRATION, AND ENGINE MOVEMENTS; THIS WOULD CAUSE LOSS OF FUEL WHICH, INPRESENCE OF AN IGNITION SOURCE, CREATES A FIRE RISK. |
| Corrective Action | INSTALL RETAINER CLIPS OVER THE COUPLINGS TO PREVENT COUPLING SEPARATION AND FUEL LEAKAGE. |
| Notes | SYSTEM: FUEL LINE COUPLINGVEHICLE DESCRIPTION: PASSENGER CARS AND LIGHT TRUCKS EQUIPPED WITH FUELINJECTION. |
|
| Recalled Component | SERVICE BRAKES, AIR:SUPPLY:LOW PRESSURE WARNING |
| Description of Defect | SWITCHES MAY NOT ACTUATE THE SERVICE RESERVOIR LOW PRESSURE WARNING BUZZERS AND LIGHTS AT PRESSURES BELOW 60 POUNDS PER SQUARE INCH. CONSEQUENCE OF DEFECT: DRIVER WOULD NOT BE WARNED OF AIR BRAKE SYSTEM LOW PRESSURE AND LOSS OF BRAKE COULD BE EXPERIENCED WITHOUT WARNING. |
| Consequences of Defect | |
| Corrective Action | REPLACE LOW PRESSURE SWITCHES. |
| Notes | SYSTEM:AIR BRAKE SYSTEM RESERVOIR LOW PRESSURE BUZZER AND LIGHT SWITCH.VEHICLE DESCRIPTION:HEAVY DUTY TRUCKS. |
|
| Recalled Component | STEERING:GEAR BOX (OTHER THAN RACK AND PINION) |
| Description of Defect | AN INCORRECT MACHINED PISTON BALL RACE IN THE STEERING GEAR CREATED AN OUT OF TOLERANCE CONDITION. |
| Consequences of Defect | THIS CONDITION COULD CAUSE WEAR IN THE STEERING GEARLEADING TO INCREASED EFFORT AND COULD RESULT IN STEERING GEAR SEIZURE. |
| Corrective Action | REPLACE STEERING GEAR. |
| Notes | SYSTEM: STEERING GEAR.VEHICLE DESCRIPTION: MEDIUM DUTY TRUCKS. |
|
| Recalled Component | SERVICE BRAKES, AIR:SUPPLY:LOW PRESSURE WARNING |
| Description of Defect | SWITCHES MAY NOT ACTUATE THE SERVICE RESERVOIR LOW PRESSURE WARNING BUZZERS AND LIGHTS AT PRESSURES BELOW 60 POUNDS PER SQUARE INCH. CONSEQUENCE OF DEFECT: DRIVER WOULD NOT BE WARNED OF AIR BRAKE SYSTEM LOW PRESSURE AND LOSS OF BRAKE COULD BE EXPERIENCED WITHOUT WARNING. |
| Consequences of Defect | |
| Corrective Action | REPLACE LOW PRESSURE SWITCHES. |
| Notes | SYSTEM:AIR BRAKE SYSTEM RESERVOIR LOW PRESSURE BUZZER AND LIGHT SWITCH.VEHICLE DESCRIPTION:HEAVY DUTY TRUCKS. |
|
| Recalled Component | STEERING:GEAR BOX (OTHER THAN RACK AND PINION) |
| Description of Defect | AN INCORRECT MACHINED PISTON BALL RACE IN THE STEERING GEAR CREATED AN OUT OF TOLERANCE CONDITION. |
| Consequences of Defect | THIS CONDITION COULD CAUSE WEAR IN THE STEERING GEARLEADING TO INCREASED EFFORT AND COULD RESULT IN STEERING GEAR SEIZURE. |
| Corrective Action | REPLACE STEERING GEAR. |
| Notes | SYSTEM: STEERING GEAR.VEHICLE DESCRIPTION: MEDIUM DUTY TRUCKS. |
|
| Recalled Component | VEHICLE SPEED CONTROL:SPRINGS |
| Description of Defect | DIESEL ENGINE GOVEERNOR LEVER ASSEMBLIES MAY HAVE BEEN IMPROPERLY ASSEMBLED SO THAT ONE OR MORE OF THREE RETAINING PRONGS MAY NOT BE ENGAGED IN THE GOVERNOR LEVER PIVOT SHAFTS. |
| Consequences of Defect | SEPARATION OF ACCELERATOR LINKAGE AND RETURN SPRINGSCOULD OCCUR, CAUSING THE TIME FOR THE ENGINE TO RETURN TO IDLE FROM AN OPENTHROTTLE POSITION TO SUBSTANTIALLY INCREASE. |
| Corrective Action | REPLACE GOVERNOR LEVER ASSEMBLIES. |
| Notes | SYSTEM: ENGINE GOVERNOR LEVER ASSEMBLIES/THROTTLE LINKAGE.VEHICLE DESCRIPTION: TRUCK AND BUS CHASSIS WITH 6.6L AND 7.8L DIESEL ENGINES. |
|
| Recalled Component | SERVICE BRAKES, AIR:SUPPLY:LOW PRESSURE WARNING |
| Description of Defect | SWITCHES MAY NOT ACTUATE THE SERVICE RESERVOIR LOW PRESSURE WARNING BUZZERS AND LIGHTS AT PRESSURES BELOW 60 POUNDS PER SQUARE INCH. CONSEQUENCE OF DEFECT: DRIVER WOULD NOT BE WARNED OF AIR BRAKE SYSTEM LOW PRESSURE AND LOSS OF BRAKE COULD BE EXPERIENCED WITHOUT WARNING. |
| Consequences of Defect | |
| Corrective Action | REPLACE LOW PRESSURE SWITCHES. |
| Notes | SYSTEM:AIR BRAKE SYSTEM RESERVOIR LOW PRESSURE BUZZER AND LIGHT SWITCH.VEHICLE DESCRIPTION:HEAVY DUTY TRUCKS. |
|
| Recalled Component | STEERING:GEAR BOX (OTHER THAN RACK AND PINION) |
| Description of Defect | AN INCORRECT MACHINED PISTON BALL RACE IN THE STEERING GEAR CREATED AN OUT OF TOLERANCE CONDITION. |
| Consequences of Defect | THIS CONDITION COULD CAUSE WEAR IN THE STEERING GEARLEADING TO INCREASED EFFORT AND COULD RESULT IN STEERING GEAR SEIZURE. |
| Corrective Action | REPLACE STEERING GEAR. |
| Notes | SYSTEM: STEERING GEAR.VEHICLE DESCRIPTION: MEDIUM DUTY TRUCKS. |
|
| Recalled Component | FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS |
| Description of Defect | SPRING LOCK FUEL LINE COUPLING MAY NOT BE PROPERLY ENGAGED. |
| Consequences of Defect | COUPLING COULD DISENGAGE DUE TO FUEL PRESSURE,VIBRATION, AND ENGINE MOVEMENTS; THIS WOULD CAUSE LOSS OF FUEL WHICH, INPRESENCE OF AN IGNITION SOURCE, CREATES A FIRE RISK. |
| Corrective Action | INSTALL RETAINER CLIPS OVER THE COUPLINGS TO PREVENT COUPLING SEPARATION AND FUEL LEAKAGE. |
| Notes | SYSTEM: FUEL LINE COUPLINGVEHICLE DESCRIPTION: PASSENGER CARS AND LIGHT TRUCKS EQUIPPED WITH FUELINJECTION. |
|
| Recalled Component | STEERING:WHEEL AND HANDLE BAR |
| Description of Defect | KEYS ATTACHED TO THE KEY RING OF AN IGNITION KEY WHILE IT IS IN THE VEHICLE IGNITION CAN BECOME LODGED IN THE STEERING LOCK RECEIVER AS THE STEERING WHEEL IS BEING TURNED. |
| Consequences of Defect | THE LODGED KEYS CAN CAUSE LOSS OF STEERING CONTROL, WHICHCAN RESULT IN AN ACCIDENT WHEN THE VEHICLE IS BEING USED ON THE HIGHWAY. |
| Corrective Action | A SHIELD WILL BE POSITIONED BETWEEN THE STEERING WHEEL AND THE IGNITION SWITCH AND HELD IN PLACE BY THE STEERING LOCK BAND. |
| Notes | SYSTEM: STEERING.VEHICLE DESCRIPTION: FORD TRUCKS ADAPTED FOR USE ON RAILROAD TRACKS AND AS OVERTHE ROAD VEHICLES. |
|
| Recalled Component | STEERING:WHEEL AND HANDLE BAR |
| Description of Defect | KEYS ATTACHED TO THE KEY RING OF AN IGNITION KEY WHILE IT IS IN THE VEHICLE IGNITION CAN BECOME LODGED IN THE STEERING LOCK RECEIVER AS THE STEERING WHEEL IS BEING TURNED. |
| Consequences of Defect | THE LODGED KEYS CAN CAUSE LOSS OF STEERING CONTROL, WHICHCAN RESULT IN AN ACCIDENT WHEN THE VEHICLE IS BEING USED ON THE HIGHWAY. |
| Corrective Action | A SHIELD WILL BE POSITIONED BETWEEN THE STEERING WHEEL AND THE IGNITION SWITCH AND HELD IN PLACE BY THE STEERING LOCK BAND. |
| Notes | SYSTEM: STEERING.VEHICLE DESCRIPTION: FORD TRUCKS ADAPTED FOR USE ON RAILROAD TRACKS AND AS OVERTHE ROAD VEHICLES. |
|
| Recalled Component | STEERING:WHEEL AND HANDLE BAR |
| Description of Defect | KEYS ATTACHED TO THE KEY RING OF AN IGNITION KEY WHILE IT IS IN THE VEHICLE IGNITION CAN BECOME LODGED IN THE STEERING LOCK RECEIVER AS THE STEERING WHEEL IS BEING TURNED. |
| Consequences of Defect | THE LODGED KEYS CAN CAUSE LOSS OF STEERING CONTROL, WHICHCAN RESULT IN AN ACCIDENT WHEN THE VEHICLE IS BEING USED ON THE HIGHWAY. |
| Corrective Action | A SHIELD WILL BE POSITIONED BETWEEN THE STEERING WHEEL AND THE IGNITION SWITCH AND HELD IN PLACE BY THE STEERING LOCK BAND. |
| Notes | SYSTEM: STEERING.VEHICLE DESCRIPTION: FORD TRUCKS ADAPTED FOR USE ON RAILROAD TRACKS AND AS OVERTHE ROAD VEHICLES. |
|
| Recalled Component | STEERING:WHEEL AND HANDLE BAR |
| Description of Defect | KEYS ATTACHED TO THE KEY RING OF AN IGNITION KEY WHILE IT IS IN THE VEHICLE IGNITION CAN BECOME LODGED IN THE STEERING LOCK RECEIVER AS THE STEERING WHEEL IS BEING TURNED. |
| Consequences of Defect | THE LODGED KEYS CAN CAUSE LOSS OF STEERING CONTROL, WHICHCAN RESULT IN AN ACCIDENT WHEN THE VEHICLE IS BEING USED ON THE HIGHWAY. |
| Corrective Action | A SHIELD WILL BE POSITIONED BETWEEN THE STEERING WHEEL AND THE IGNITION SWITCH AND HELD IN PLACE BY THE STEERING LOCK BAND. |
| Notes | SYSTEM: STEERING.VEHICLE DESCRIPTION: FORD TRUCKS ADAPTED FOR USE ON RAILROAD TRACKS AND AS OVERTHE ROAD VEHICLES. |
|
| Recalled Component | SUSPENSION |
| Description of Defect | STEERING/SUSPENSION SYSTEMS MAY NOT ADEQUATELY CONTROL STEERING TYPE WOBBLE ALLOWING THE FRONT END TO SHIMMY. |
| Consequences of Defect | SEVERE SHIMMY COULD DAMAGE VEHICLE FRAME OR STEERINGGEAR CREATING POTENTIAL FOR LOSS OF STEERING CONTROL. |
| Corrective Action | MODIFY AND/OR REPLACE FRONT SUSPENSION AND STEERING COMPONENTS, TIRES, AND FRAMES. |
| Notes | SYSTEM: STEERING/SUSPENSION.VEHICLE DESCRIPTION: TRUCKS AND CHASSIS CABS. |
|
| Recalled Component | FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS |
| Description of Defect | SPRING LOCK FUEL LINE COUPLING MAY NOT BE PROPERLY ENGAGED. |
| Consequences of Defect | COUPLING COULD DISENGAGE DUE TO FUEL PRESSURE,VIBRATION, AND ENGINE MOVEMENTS; THIS WOULD CAUSE LOSS OF FUEL WHICH, INPRESENCE OF AN IGNITION SOURCE, CREATES A FIRE RISK. |
| Corrective Action | INSTALL RETAINER CLIPS OVER THE COUPLINGS TO PREVENT COUPLING SEPARATION AND FUEL LEAKAGE. |
| Notes | SYSTEM: FUEL LINE COUPLINGVEHICLE DESCRIPTION: PASSENGER CARS AND LIGHT TRUCKS EQUIPPED WITH FUELINJECTION. |
|